Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области Электростальский колледж
| Направление обучения | Код направления | Квалификация | Кол-во мест | Стоимость обучения | Срок обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архитектура | (07.02.01 - очно, на базе 9 класса) | Архитектор | Бюджетных мест: 25 | 135 300₽ в год | 2 года 10 месяцев |
| Ветеринария | (36.02.01 - очно, на базе 9 класса) | Ветеринарный фельдшер. Старший ветеринарный фельдшер. | Бюджетных мест: 50 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Графический дизайнер | (54.01.20 - очно, на базе 9 класса) | Графический дизайнер | Бюджетных мест: 25 | 174 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Дизайн (по отраслям) | (54.02.01 - очно, на базе 9 класса) | Дизайнер. Преподаватель. | Бюджетных мест: 50 | 135 700₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Информационные системы и программирование | (09.02.07 - очно, на базе 9 класса) | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. | Бюджетных мест: 25 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | (08.01.28 - очно, на базе 9 класса) | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Бюджетных мест: 25 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев |
| Мастер по изготовлению швейных изделий | (29.01.33 - очно, на базе 9 класса) | Бюджетных мест: 25 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев | |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | (08.01.29 - очно, на базе 9 класса) | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Бюджетных мест: 25 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев |
| Мастер растениеводства | (35.01.26 - очно, на базе 9 класса) | Мастер растениеводства | Бюджетных мест: 25 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев |
| Мастер слесарных работ | (15.01.35 - очно, на базе 9 класса) | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. | Бюджетных мест: 50 | 170 000₽ в год | 2 года 10 месяцев |
| Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | (08.01.24 - очно, на базе 9 класса) | Паркетчик. Плотник. Стекольщик. Столяр строительный. | Бюджетных мест: 25 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | (15.01.38 - очно, на базе 9 класса) | Бюджетных мест: 50 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев | |
| Повар, кондитер | (43.01.09 - очно, на базе 9 класса) | Повар. Кондитер. | Бюджетных мест: 25 | 166 500₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Пожарная безопасность | (20.02.04 - очно, на базе 9 класса) | Старший техник. Техник. Специалист. | Бюджетных мест: 25 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | (35.02.12 - очно, на базе 9 класса) | Техник. Специалист. | Бюджетных мест: 25 | 135 300₽ в год | 2 года 10 месяцев |
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | (15.01.05 - очно, на базе 9 класса) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га | Бюджетных мест: 50 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев |
| Сетевое и системное администрирование | (09.02.06 - очно, на базе 9 класса) | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. | Бюджетных мест: 50 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | (15.01.37 - очно, на базе 9 класса) | Бюджетных мест: 25 | 170 000₽ в год | 1 год 10 месяцев | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | (08.02.01 - очно, на базе 9 класса) | Техник. Старший техник. | Бюджетных мест: 50 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | (23.02.07 - очно, на базе 9 класса) | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. | Бюджетных мест: 25 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
| Технологии индустрии красоты | (43.02.17 - очно, на базе 9 класса) | Технологии индустрии красоты | Бюджетных мест: 25 | 132 700₽ в год | 2 года 10 месяцев |
| Туризм и гостеприимство | (43.02.16 - очно, на базе 9 класса) | Туризм и гостеприимство | Бюджетных мест: 25 | 132 700₽ в год | 2 года 10 месяцев |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | (13.02.13 - очно, на базе 9 класса) | Бюджетных мест: 25 | 135 300₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Электростальский колледж предоставляет средне-специальное образование, что позволяет студентам получить необходимые знания и навыки для успешной карьеры. Колледж предлагает широкий спектр образовательных программ, которые охватывают различные области, такие как медицина, технологии, искусство и многое другое.
Доступная среда:
Колледж оборудован для людей с ограниченными возможностями, включая пандусы и удобный вход для людей с инвалидностью. Это обеспечивает равные возможности для всех студентов и делает обучение комфортным и доступным.Электростальский колледж предоставляет студентам все необходимые условия для успешного обучения и профессионального роста. Если вы ищете качественное образование и комфортные условия, этот колледж может стать отличным выбором для вас.
Реклама. ЧУ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКИЛБОКС (КОРОБКА НАВЫКОВ), ИНН 9704088880, erid: 2VfnxwisD9b; ООО НЕТОЛОГИЯ, ИНН 7726464125, erid: 2Vfnxw1UMgc