Приёмная комиссия КТГС
г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 154а; наб. реки Карповки, д. 11а |
---|
https://ktgs.ru/ |
ktgs@obr.gov.spb.ru |
Режим работы: ПН-ПТ с 10:00 по 15:00 |
+7(812)252-44-47 |
г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 154а; наб. реки Карповки, д. 11а |
---|
https://ktgs.ru/ |
ktgs@obr.gov.spb.ru |
Режим работы: ПН-ПТ с 10:00 по 15:00 |
+7(812)252-44-47 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Направление обучения | Код направления | Квалификация | Кол-во мест | Стоимость обучения | Срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
Землеустройство | (21.02.19 - очно, на базе 11 класса) | Землеустройство | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 72 000₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Информационные системы и программирование | (09.02.07 - очно, на базе 11 класса) | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 25. | 170 000₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Информационные системы и программирование | (09.02.07 - очно, на базе 9 класса) | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. | Бюджетных мест: 50; Внебюджетные места - 25. | 73 000₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Картография | (05.02.01 - очно, на базе 11 класса) | Специалист по картографии | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 72 000₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Коммерция (по отраслям) | (38.02.04 - заочно, на базе 11 класса) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. | Бюджетных мест: нет; Внебюджетные места - 10. | 58 600₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Коммерция (по отраслям) | (38.02.04 - очно, на базе 11 класса) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 63 300₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Операционная деятельность в логистике | (38.02.03 - очно, на базе 11 класса) | Операционный логист | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 63 300₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Операционная деятельность в логистике | (38.02.03 - очно, на базе 9 класса) | Операционный логист | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 63 300₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Операционная деятельность в логистике | (38.02.03 - заочно, на базе 11 класса) | Операционный логист | Бюджетных мест: нет; Внебюджетные места - 10. | 58 600₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Официант, бармен | (43.01.01 - очно, на базе 11 класса) | Бармен. Буфетчик. Официант. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 63 400₽ в год | 10 месяцев |
Официант, бармен | (43.01.01 - очно, на базе 9 класса) | Бармен. Буфетчик. Официант. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 64 500₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Повар, кондитер | (43.01.09 - очно, на базе 11 класса) | Повар. Кондитер. | Бюджетных мест: 75; Внебюджетные места - 5. | 72 000₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Поварское и кондитерское дело | (43.02.15 - очно, на базе 9 класса) | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Бюджетных мест: 125; Внебюджетные места - 5. | 64 500₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Прикладная геодезия | (21.02.20 - очно, на базе 11 класса) | Прикладная геодезия | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 72 300₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Прикладная геодезия | (21.02.20 - очно, на базе 9 класса) | Прикладная геодезия | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 72 300₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | (08.02.01 - очно, на базе 11 класса) | Техник. Старший техник. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 72 000₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | (08.02.01 - очно, на базе 9 класса) | Техник. Старший техник. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 72 000₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | (38.02.05 - очно, на базе 11 класса) | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 63 300₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | (38.02.05 - заочно, на базе 11 класса) | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. | Бюджетных мест: нет; Внебюджетные места - 10. | 58 600₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Туризм и гостеприимство | (43.02.16 - очно, на базе 9 класса) | Туризм и гостеприимство | Бюджетных мест: 125; Внебюджетные места - 5. | 64 500₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Туризм и гостеприимство | (43.02.16 - очно, на базе 11 класса) | Туризм и гостеприимство | Бюджетных мест: 100; Внебюджетные места - 5. | 63 400₽ в год | 1 год 10 месяцев |
Туризм и гостеприимство | (43.02.16 - заочно, на базе 11 класса) | Туризм и гостеприимство | Бюджетных мест: нет; Внебюджетные места - 20. | 58 600₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Колледж туризма и гостиничного сервиса предлагает образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области туризма, гостеприимства и смежных направлений. Вот основные аспекты:
Направления обучения: Включают туризм, гостиничное дело, ресторанный сервис, организацию мероприятий и другие специализации.
Программы обучения: Предлагаются программы среднего профессионального образования (СПО), бакалавриата и магистратуры, а также курсы повышения квалификации.
Практико-ориентированный подход: Большое внимание уделяется практическим занятиям, стажировкам и работе с реальными клиентами.
Международное сотрудничество: Колледж сотрудничает с зарубежными учебными заведениями, что позволяет студентам участвовать в международных проектах и программах обмена.
Инфраструктура и оснащение: Современные учебные аудитории, лаборатории, библиотека с доступом к электронным ресурсам, компьютерные классы и специализированные мастерские.
Преподавательский состав: Опытные преподаватели, многие из которых имеют практический опыт работы в индустрии туризма и гостеприимства.
Выпускники и трудоустройство: Выпускники колледжа успешно работают в туристических агентствах, отелях, ресторанах, event-агентствах и других организациях сферы туризма и гостеприимства.
Колледж туризма и гостиничного сервиса предоставляет качественное образование, которое позволяет выпускникам быть востребованными специалистами на рынке труда и вносить свой вклад в развитие туристической индустрии.
Реклама. АНО АНО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ИНН 7107115913, erid: 2VfnxxCoE8Q
Реклама. ООО ТьюторОнлайн, ИНН 7751192740, erid: LdtCKaXZ7