Приёмная комиссия Некрасовский педколледж № 1
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 46, лит. А |
---|
https://nekrasovspb.ru/ |
nekrasovspb@obr.gov.spb.ru |
Режим работы: ПН-ЧТ с 16:00 по 18:00; ПТ с 16:00 по 17:00 |
+7(812)241-35-02 |
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 46, лит. А |
---|
https://nekrasovspb.ru/ |
nekrasovspb@obr.gov.spb.ru |
Режим работы: ПН-ЧТ с 16:00 по 18:00; ПТ с 16:00 по 17:00 |
+7(812)241-35-02 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова имеет богатую и долгую историю, которая началась в 1872 году. Вот основные этапы его развития:
1872 год: Основание «Петербургского учительского института».
1923 год: На базе института образован областной педагогический техникум им. Н.А. Некрасова.
1962 год: Техникум преобразован в педагогическое училище.
1992 год: Училище преобразовано в педагогический колледж.
2014 год: Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Основные этапы развития:
1872 год: Основание «Петербургского учительского института».
1923 год: На базе института образован областной педагогический техникум им. Н.А. Некрасова.
1962 год: Техникум преобразован в педагогическое училище.
1992 год: Училище преобразовано в педагогический колледж.
2014 год: Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Образовательные программы:
Колледж предлагает широкий спектр образовательных программ, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов в области образования. Вот некоторые из них:
Педагогика начального образования
Дошкольное образование
Физическая культура и спорт
Психология
Социальная работа
Дополнительное образование
Уникальные специальности:
Колледж является одним из ведущих образовательных учреждений Санкт-Петербурга, предлагающим уникальные специальности, такие как:
Педагогика начального образования
Дошкольное образование
Физическая культура и спорт
Психология
Социальная работа
Дополнительное образование
Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова продолжает следовать славным традициям петербургского образования, предоставляя качественное образование и профессиональную подготовку для будущих педагогов и специалистов в области образования.
Направление обучения | Код направления | Квалификация | Кол-во мест | Стоимость обучения | Срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
Адаптивная физическая культура | (49.02.02 - очно, на базе 11 класса) | Учитель адаптивной физической культуры. Педагог по адаптивной физической культуре и спорту. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 187 440₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Адаптивная физическая культура | (49.02.02 - очно, на базе 9 класса) | Учитель адаптивной физической культуры. Педагог по адаптивной физической культуре и спорту. | Бюджетных мест: 50; Внебюджетные места - 10. | 184 305₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Дошкольное образование | (44.02.01 - заочно, на базе 11 класса) | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: нет; Внебюджетные места - 50. | 91 232₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Дошкольное образование | (44.02.01 - очно, на базе 11 класса) | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: 50; Внебюджетные места - 10. | 199 591₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Дошкольное образование | (44.02.01 - очно, на базе 9 класса) | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: 250; Внебюджетные места - 50. | 186 290₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Дошкольное образование | (44.02.01 - очно-заочно, на базе 11 класса) | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: 200; Внебюджетные места - 40. | 147 722₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | (44.02.05 - очно, на базе 9 класса) | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. | Бюджетных мест: 50; Внебюджетные места - 10. | 175 069₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Коррекционная педагогика в начальном образовании | (44.02.05 - очно, на базе 11 класса) | Учитель начальных классов, начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, с дополнительной подготовкой. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 178 165₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Педагогика дополнительного образования | (44.02.03 - очно-заочно, на базе 11 класса) | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) | Бюджетных мест: 50; | 0₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Педагогика дополнительного образования | (44.02.03 - очно, на базе 9 класса) | Педагог дополнительного образования (по областям деятельности) | Бюджетных мест: 100; Внебюджетные места - 20. | 189 731₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Преподавание в начальных классах | (44.02.02 - очно, на базе 9 класса) | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: 300; Внебюджетные места - 60. | 206 532₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Преподавание в начальных классах | (44.02.02 - очно, на базе 11 класса) | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: 150; Внебюджетные места - 30. | 222 093₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Преподавание в начальных классах | (44.02.02 - заочно, на базе 11 класса) | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. | Бюджетных мест: нет; Внебюджетные места - 50. | 91 232₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Специальное дошкольное образование | (44.02.04 - очно, на базе 11 класса) | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. | Бюджетных мест: 25; Внебюджетные места - 5. | 205 927₽ в год | 2 года 10 месяцев |
Специальное дошкольное образование | (44.02.04 - очно, на базе 9 класса) | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, с сохранным развитием и дополнительной подготовкой. | Бюджетных мест: 150; Внебюджетные места - 30. | 205 748₽ в год | 3 года 10 месяцев |
Реклама. АНО АНО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ИНН 7107115913, erid: 2VfnxxCoE8Q
Реклама. ООО ТьюторОнлайн, ИНН 7751192740, erid: LdtCKaXZ7