Шкала перевода баллов из первичных в тестовые (стобальные)
Биология
Обновление 29.05.2024 г.
Актуальная информация о переводе первичных баллов ЕГЭ по биологии в тестовые баллы по стобальной шкале, которые учитываются при поступлении в ВУЗы России.
Шкала перевода баллов ЕГЭ для Биологии 2024 (ФИПИ)
Красные цифры - не преодолён минимальный порог для поступления в ВУЗ
Зеленые цифры - высокий шанс на поступление (по средней статистики)
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 17 |
8 | 19 |
9 | 21 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 31 |
14 | 33 |
15 | 36 |
16 | 38 |
17 | 40 |
18 | 41 |
19 | 43 |
20 | 45 |
21 | 46 |
22 | 48 |
23 | 50 |
24 | 51 |
25 | 53 |
26 | 55 |
27 | 56 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 63 |
32 | 65 |
33 | 66 |
34 | 68 |
35 | 70 |
36 | 71 |
37 | 72 |
38 | 73 |
39 | 74 |
40 | 75 |
41 | 76 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 81 |
47 | 83 |
48 | 85 |
49 | 86 |
50 | 88 |
51 | 90 |
52 | 91 |
53 | 93 |
54 | 95 |
55 | 96 |
56 | 98 |
57 | 100 |
Минимальный балл ЕГЭ по Биологии для поступления в ВУЗ
- в ВУЗы Минобрнауки
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
17 | 39 |
- в ВУЗы Минпросвещения
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
17 | 39 |
- в остальные ВУЗы
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
15 | 36 |