Шкала перевода баллов из первичных в тестовые (стобальные)
Химия
Актуальная информация о переводе первичных баллов ЕГЭ по химии в тестовые баллы по стобальной шкале, которые учитываются при поступлении в ВУЗы России.
Шкала перевода баллов ЕГЭ для Химии 2025 (ФИПИ)
Красные цифры - не преодолён минимальный порог для поступления в ВУЗ
Зеленые цифры - высокий шанс на поступление (по средней статистики)
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 55 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 65 |
34 | 66 |
35 | 68 |
36 | 69 |
37 | 70 |
38 | 71 |
39 | 73 |
40 | 74 |
41 | 75 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 90 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 95 |
54 | 97 |
55 | 99 |
56 | 100 |
Минимальный балл ЕГЭ по Химии для поступления в ВУЗ
- в ВУЗы Минобрнауки
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
13 | 39 |
- в ВУЗы Минпросвещения
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
13 | 39 |
- в остальные ВУЗы
Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|
11 | 36 |