Профессия «Педагог дошкольного образования»: описание и особенности работы
Главное о работе, задачах и профессиональном направлении
Работа педагога дошкольного образования связана с воспитанием, обучением и развитием детей от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Специалист создаёт условия для всестороннего развития личности ребёнка, включая физическое, познавательное и художественно-эстетическое направления. В основе деятельности лежит реализация образовательных программ, направленных на формирование коммуникативных навыков и социализацию детей.
Педагог также проводит диагностику развития, разрабатывает индивидуальные маршруты для детей с особыми образовательными потребностями и взаимодействует с родителями по вопросам воспитания. Для выполнения задач необходимы знания педагогики, психологии и физиологии дошкольного возраста, а также владение современными образовательными методиками. Специалист планирует и проводит занятия, организует игровую деятельность и создаёт развивающую среду, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка.
Взаимодействие с коллегами и семьями воспитанников — неотъемлемая часть работы, требующая умения находить подход к разным людям. Профессия предполагает наличие среднего профессионального или высшего образования в области педагогики и дошкольного образования.
Чем занимается Педагог дошкольного образования
Сфера, в которой применяется профессия
Должности и места работы
Кем можно работать после обучения
Уровень зарплаты в профессии «Педагог дошкольного образования»
Ориентировочный доход начинающих и опытных специалистов
Магаданская область
от 67 700 ₽ · до 103 100 ₽
г. Байконур
от 22 900 ₽ · до 24 200 ₽
ТОП-5 регионов по зарплате
Рейтинг составлен по зарплате опытного специалиста; при её отсутствии — по зарплате начинающего.
| Регион | Начинающий специалист | Опытный специалист |
|---|---|---|
| Алтайский край | 31 100 ₽ | 39 000 ₽ |
| Амурская область | 43 300 ₽ | 56 000 ₽ |
| Архангельская область | 46 000 ₽ | 47 000 ₽ |
| Астраханская область | 28 000 ₽ | 36 300 ₽ |
| Белгородская область | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Брянская область | 28 000 ₽ | 36 900 ₽ |
| Владимирская область | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Волгоградская область | 30 000 ₽ | 34 700 ₽ |
| Вологодская область | 33 800 ₽ | 49 000 ₽ |
| Воронежская область | 30 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| г. Байконур | 22 900 ₽ | 24 200 ₽ |
| г. Севастополь | 32 700 ₽ | 35 200 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 28 000 ₽ | 37 600 ₽ |
| Еврейская автономная область | 36 600 ₽ | — |
| Забайкальский край | 40 600 ₽ | 46 000 ₽ |
| Запорожская область | 28 300 ₽ | 29 600 ₽ |
| Ивановская область | 28 200 ₽ | 40 000 ₽ |
| Иркутская область | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 25 200 ₽ | 32 000 ₽ |
| Калининградская область | 29 600 ₽ | 50 000 ₽ |
| Калужская область | 30 000 ₽ | 47 500 ₽ |
| Камчатский край | 70 400 ₽ | 80 000 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 30 000 ₽ | 35 700 ₽ |
| Кемеровская область - Кузбасс | 35 200 ₽ | 44 000 ₽ |
| Кировская область | 31 100 ₽ | 40 000 ₽ |
| Костромская область | 31 400 ₽ | 40 000 ₽ |
| Краснодарский край | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Красноярский край | 43 300 ₽ | 48 700 ₽ |
| Курганская область | 31 100 ₽ | 42 300 ₽ |
| Курская область | 30 000 ₽ | 39 400 ₽ |
| Ленинградская область | 35 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Липецкая область | 30 000 ₽ | 42 700 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 31 500 ₽ | 40 300 ₽ |
| Магаданская область | 67 700 ₽ | 103 100 ₽ |
| Москва | 61 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Московская область | 40 000 ₽ | 71 000 ₽ |
| Мурманская область | 62 300 ₽ | — |
| Ненецкий автономный округ | 59 900 ₽ | 64 300 ₽ |
| Нижегородская область | 32 700 ₽ | 50 000 ₽ |
| Новгородская область | 30 900 ₽ | 41 700 ₽ |
| Новосибирская область | 33 900 ₽ | 45 000 ₽ |
| Омская область | 31 200 ₽ | 43 500 ₽ |
| Оренбургская область | 31 100 ₽ | 35 000 ₽ |
| Орловская область | 30 000 ₽ | 38 500 ₽ |
| Пензенская область | 31 200 ₽ | 39 000 ₽ |
| Пермский край | 30 800 ₽ | 40 000 ₽ |
| Приморский край | 40 600 ₽ | 57 500 ₽ |
| Псковская область | 29 900 ₽ | 36 000 ₽ |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 27 000 ₽ | 42 800 ₽ |
| Республика Алтай | 34 400 ₽ | 43 300 ₽ |
| Республика Башкортостан | 31 100 ₽ | 31 700 ₽ |
| Республика Бурятия | 40 600 ₽ | 52 600 ₽ |
| Республика Дагестан | 31 500 ₽ | — |
| Республика Ингушетия | 40 700 ₽ | — |
| Республика Калмыкия | 25 300 ₽ | 25 400 ₽ |
| Республика Карелия | 44 700 ₽ | 45 000 ₽ |
| Республика Коми | 46 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| Республика Крым | 30 000 ₽ | 37 000 ₽ |
| Республика Марий Эл | 35 000 ₽ | 39 300 ₽ |
| Республика Мордовия | 30 600 ₽ | 35 500 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 64 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Республика Северная Осетия - Алания | 27 300 ₽ | 28 500 ₽ |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 30 700 ₽ | 45 000 ₽ |
| Республика Тыва | 45 800 ₽ | — |
| Республика Хакасия | 43 300 ₽ | 43 300 ₽ |
| Ростовская область | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Рязанская область | 32 500 ₽ | 48 600 ₽ |
| Самарская область | 33 800 ₽ | 40 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 40 000 ₽ | 73 200 ₽ |
| Саратовская область | 30 000 ₽ | 37 700 ₽ |
| Сахалинская область | 60 000 ₽ | 77 400 ₽ |
| Свердловская область | 32 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| Смоленская область | 31 300 ₽ | 39 500 ₽ |
| Ставропольский край | 29 000 ₽ | 33 000 ₽ |
| Тамбовская область | 30 000 ₽ | 36 800 ₽ |
| Тверская область | 30 000 ₽ | 48 200 ₽ |
| Томская область | 35 200 ₽ | 40 500 ₽ |
| Тульская область | 35 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| Тюменская область | 31 100 ₽ | 50 000 ₽ |
| Удмуртская Республика | 31 100 ₽ | 45 000 ₽ |
| Ульяновская область | 30 000 ₽ | 35 500 ₽ |
| Хабаровский край | 45 000 ₽ | 54 100 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 59 600 ₽ | 68 400 ₽ |
| Херсонская область | 27 800 ₽ | 29 600 ₽ |
| Челябинская область | 31 100 ₽ | 40 000 ₽ |
| Чеченская Республика | 28 000 ₽ | 28 500 ₽ |
| Чувашская Республика - Чувашия | 27 000 ₽ | 46 000 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 95 400 ₽ | — |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 68 000 ₽ | 75 700 ₽ |
| Ярославская область | 36 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Регион не найден.
Как получить профессию «Педагог дошкольного образования»
Направления подготовки и специальности, связанные с профессией
Дошкольное образование
Среднее профессиональное образованиеПедагогическое образование
БакалавриатПедагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
БакалавриатПедагогическое образование
МагистратураВузы с подходящими направлениями подготовки
Вузы, где представлены связанные направления высшего образования
г. Майкоп · 3 связанных направления
г. Бердянск · 3 связанных направления
г. Бийск · 3 связанных направления
г. Барнаул · 3 связанных направления
г. Комсомольск-на-Амуре · 3 связанных направления
г. Арзамас · 3 связанных направления
г. Армавир · 3 связанных направления
г. Астрахань · 3 связанных направления
Колледжи для обучения после 9 и 11 классов
Колледжи и техникумы, где есть связанные программы среднего профессионального образования
г. Агинское (пгт.) · 1 связанная программа
г. Майкоп · 1 связанная программа
г. Бердянск · 1 связанная программа
г. Челябинск · 1 связанная программа
г. Алапаевск · 1 связанная программа
г. Алексеевка · 1 связанная программа
г. Барнаул · 1 связанная программа
г. Комсомольск-на-Амуре · 1 связанная программа
Какие ЕГЭ сдавать
Комбинации предметов объединены без учёта порядка их следования
Профессиональные стандарты
Официальные требования к квалификации и трудовым функциям
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)
Дошкольное образование Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование
Открыть источникКлассификаторы профессии
Официальные коды, используемые в статистике занятости и кадровых документах
Общероссийский классификатор занятий группирует виды трудовой деятельности по содержанию работы и уровню квалификации.
5 569 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
1 155 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
1 880 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
Классификатор профессий рабочих и должностей служащих применяется в кадровом учёте, трудовых документах и отчётности.
Должности служащих
Должности служащих
Должности служащих
