Профессия «Врач-стоматолог»: описание и особенности работы
Главное о работе, задачах и профессиональном направлении
Профессия врача-стоматолога связана с сохранением здоровья полости рта, зубов и дёсен. Специалист проводит профилактические осмотры, выявляет заболевания на ранних стадиях и разрабатывает план лечения. Работа включает как терапевтические, так и хирургические вмешательства: лечение кариеса, пульпита, периодонтита, удаление зубов, реставрацию и протезирование. Врач-стоматолог взаимодействует с ортопедами, ортодонтами и другими коллегами для обеспечения комплексного подхода к лечению пациентов.
Для выполнения профессиональных задач необходимы знания анатомии, физиологии и патологии полости рта, а также принципов терапевтической и хирургической стоматологии. Специалист должен уверенно работать с медицинским оборудованием и инструментами, обладать аккуратностью и вниманием к деталям. Важным аспектом является умение эффективно общаться с пациентами, объяснять диагноз и ход лечения.
Профессия требует высшего образования по направлению «Стоматология». Врачи-стоматологи трудятся в системе здравоохранения, оказывая помощь в различных медицинских учреждениях. Работа предполагает постоянное совершенствование навыков и знаний, что позволяет соответствовать современным стандартам стоматологической практики.
Чем занимается Врач-стоматолог
Сфера, в которой применяется профессия
Должности и места работы
Кем можно работать после обучения
Уровень зарплаты в профессии «Врач-стоматолог»
Ориентировочный доход начинающих и опытных специалистов
Ямало-Ненецкий автономный округ
от 162 800 ₽ · до 382 100 ₽
Республика Калмыкия
от 34 400 ₽ · до 72 500 ₽
ТОП-5 регионов по зарплате
Рейтинг составлен по зарплате опытного специалиста; при её отсутствии — по зарплате начинающего.
| Регион | Начинающий специалист | Опытный специалист |
|---|---|---|
| Алтайский край | 75 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Амурская область | 69 800 ₽ | 288 200 ₽ |
| Архангельская область | 90 400 ₽ | 223 900 ₽ |
| Астраханская область | 34 600 ₽ | 90 200 ₽ |
| Белгородская область | 63 100 ₽ | 260 000 ₽ |
| Брянская область | 70 000 ₽ | 174 400 ₽ |
| Владимирская область | 70 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Волгоградская область | 33 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Вологодская область | 140 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Воронежская область | 44 300 ₽ | 200 000 ₽ |
| г. Байконур | 47 200 ₽ | 87 300 ₽ |
| г. Севастополь | 94 400 ₽ | 211 400 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 56 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| Еврейская автономная область | 78 500 ₽ | 145 500 ₽ |
| Забайкальский край | 79 900 ₽ | 150 000 ₽ |
| Запорожская область | 56 000 ₽ | 166 700 ₽ |
| Ивановская область | 75 200 ₽ | 209 300 ₽ |
| Иркутская область | 80 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 49 800 ₽ | 150 000 ₽ |
| Калининградская область | 69 200 ₽ | 200 000 ₽ |
| Калужская область | 73 900 ₽ | 184 900 ₽ |
| Камчатский край | 104 500 ₽ | 229 900 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 57 500 ₽ | 177 500 ₽ |
| Кемеровская область - Кузбасс | 50 000 ₽ | 182 200 ₽ |
| Кировская область | 45 000 ₽ | 222 200 ₽ |
| Костромская область | 78 300 ₽ | 235 200 ₽ |
| Краснодарский край | 57 500 ₽ | 250 000 ₽ |
| Красноярский край | 96 500 ₽ | 200 000 ₽ |
| Курганская область | 75 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| Курская область | 55 700 ₽ | 245 500 ₽ |
| Ленинградская область | 114 900 ₽ | 338 500 ₽ |
| Липецкая область | 56 300 ₽ | 200 000 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 62 200 ₽ | 215 000 ₽ |
| Магаданская область | 107 100 ₽ | 300 000 ₽ |
| Москва | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Московская область | 110 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Мурманская область | 84 900 ₽ | 314 500 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 104 300 ₽ | 237 500 ₽ |
| Нижегородская область | 70 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Новгородская область | 93 800 ₽ | 269 000 ₽ |
| Новосибирская область | 80 000 ₽ | 211 200 ₽ |
| Омская область | 69 100 ₽ | 275 000 ₽ |
| Оренбургская область | 51 300 ₽ | 235 200 ₽ |
| Орловская область | 73 200 ₽ | 159 000 ₽ |
| Пензенская область | 83 300 ₽ | 148 700 ₽ |
| Пермский край | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Приморский край | 85 700 ₽ | 300 000 ₽ |
| Псковская область | 45 900 ₽ | 222 200 ₽ |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 45 100 ₽ | 222 200 ₽ |
| Республика Алтай | 52 600 ₽ | 250 000 ₽ |
| Республика Башкортостан | 65 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Республика Бурятия | 83 600 ₽ | 100 000 ₽ |
| Республика Дагестан | 47 500 ₽ | 175 000 ₽ |
| Республика Ингушетия | 76 200 ₽ | 275 000 ₽ |
| Республика Калмыкия | 34 400 ₽ | 72 500 ₽ |
| Республика Карелия | 130 400 ₽ | 222 200 ₽ |
| Республика Коми | 79 600 ₽ | 270 000 ₽ |
| Республика Крым | 78 700 ₽ | 222 200 ₽ |
| Республика Марий Эл | 41 700 ₽ | 178 500 ₽ |
| Республика Мордовия | 67 200 ₽ | 208 300 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 105 800 ₽ | 176 300 ₽ |
| Республика Северная Осетия - Алания | 49 800 ₽ | 175 000 ₽ |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 82 500 ₽ | 300 000 ₽ |
| Республика Тыва | 79 100 ₽ | — |
| Республика Хакасия | 50 500 ₽ | 184 600 ₽ |
| Ростовская область | 40 400 ₽ | 120 000 ₽ |
| Рязанская область | 69 700 ₽ | 253 700 ₽ |
| Самарская область | 66 400 ₽ | 200 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Саратовская область | 38 100 ₽ | 164 300 ₽ |
| Сахалинская область | 97 100 ₽ | 218 100 ₽ |
| Свердловская область | 75 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Смоленская область | 74 900 ₽ | 134 400 ₽ |
| Ставропольский край | 52 700 ₽ | 98 200 ₽ |
| Тамбовская область | 80 000 ₽ | 172 500 ₽ |
| Тверская область | 119 200 ₽ | 343 500 ₽ |
| Томская область | 75 000 ₽ | 207 600 ₽ |
| Тульская область | 82 900 ₽ | 200 000 ₽ |
| Тюменская область | 73 100 ₽ | 300 000 ₽ |
| Удмуртская Республика | 60 000 ₽ | 243 900 ₽ |
| Ульяновская область | 73 400 ₽ | 216 400 ₽ |
| Хабаровский край | 87 300 ₽ | 300 000 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 141 700 ₽ | 310 000 ₽ |
| Херсонская область | 55 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Челябинская область | 60 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Чеченская Республика | 52 300 ₽ | 175 000 ₽ |
| Чувашская Республика - Чувашия | 59 000 ₽ | 198 000 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 142 800 ₽ | 219 200 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 162 800 ₽ | 382 100 ₽ |
| Ярославская область | 115 000 ₽ | 169 400 ₽ |
Регион не найден.
Как получить профессию «Врач-стоматолог»
Направления подготовки и специальности, связанные с профессией
Вузы с подходящими направлениями подготовки
Вузы, где представлены связанные направления высшего образования
г. Москва · 1 связанное направление
г. Санкт-Петербург · 1 связанное направление
г. Сунжа · 1 связанное направление
г. Барнаул · 1 связанное направление
г. Астрахань · 1 связанное направление
г. Калининград · 1 связанное направление
г. Уфа · 1 связанное направление
г. Белгород · 1 связанное направление
Какие ЕГЭ сдавать
Комбинации предметов объединены без учёта порядка их следования
Профессиональные стандарты
Официальные требования к квалификации и трудовым функциям
Классификаторы профессии
Официальные коды, используемые в статистике занятости и кадровых документах
Общероссийский классификатор занятий группирует виды трудовой деятельности по содержанию работы и уровню квалификации.
2 288 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
Классификатор профессий рабочих и должностей служащих применяется в кадровом учёте, трудовых документах и отчётности.
